

	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Italcementi</title>
			<link>http://www.italcementi.com/</link>
			<description></description>
	
		<item>
			<title>Il CdA ha approvato il bilancio 2009 chiuso con un utile di 215 milioni di euro</title>
			<description>I programmi di efficienza adottati dal management hanno determinato risparmi per circa 240 milioni di euro - superiori ai piani prefissati - permettendo di contenere gli effetti negativi  del difficile contesto economico
Conferma dei margini operativi in rapporto al fatturato pur in presenza di un calo significativo dei volumi di vendita
Il forte miglioramento del cash flow sostenuto dallo scrupoloso controllo del circolante ha consentito un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta (+10%)
La maggior parte dei 742 milioni di investimenti ha permesso di implementare il programma strategico che incrementera’ l’efficienza della struttura industriale</description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Eventi+corporate/20100305.htm</link>
			<pubDate>03/05/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>ConsumAttori protagonisti del nuovo arcVision</title>
			<description>&quot;I nuovi consumAttori e i nuovi modelli di consumo generati dalla crisi economica&quot; : è questo il tema portante del  numero 22 di arcVision, la rivista semestrale di Italcementi Group che da oltre dieci anni coniuga in un’unica veste editoriale scenari economici, società e mondo dell’architettura. In questo nuovo numero: Come cambia il prodotto al tempo della recessione? E quali saranno i fattori che guideranno le decisioni di spesa nei prossimi dieci anni?</description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Edilizia+e+Architettura/20100218.htm</link>
			<pubDate>02/18/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Italcementi firma il “Manifesto per l’Efficienza Energetica negli Edifici” del WBCSD</title>
			<description>Italcementi ha firmato il “Manifesto per l’Efficienza Energetica negli Edifici” pubblicato a dicembre dal WBCSD ( World Business Council for Sustainable Development), impegnandosi formalmente a ridurre il consumo di energia in tutti gli edifici del Gruppo ad uso civile. 
A fianco dell’impegno già preso per la sede bergamasca che utilizza dal 2008 energia verde certificata RECS, Italcementi ha condotto nel 2009 un audit energetico che permetterà di adottare un piano d’azione per migliorare ulteriormente le performance energetiche della sede. Questa verifica sarà inoltre estesa a tutte le sedi e uffici delle filiali come parte dell’impegno per il contenimento dei consumi energetici in tutti i 22 paesi in cui il Gruppo opera.</description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Sostenibilita/20100211.htm</link>
			<pubDate>02/11/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Suez Cement dona $150.000 a favore delle operazioni di aiuto dopo le inondazioni in Egitto</title>
			<description>Suez Cement, la filiale di Italcementi Group in Egitto, ha annunciato una donazione di 150.000 dollari a favore delle popolazioni colpite dalle inondazioni nella penisola del Sinai e nella regione dell’Alto Egitto lo scorso gennaio. Questo fondo sarà utilizzato immediatamente per i lavori di ripristino e assistenza. </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Sostenibilita/20100207.htm</link>
			<pubDate>02/07/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Italcementi, l’innovazione si mette in mostra</title>
			<description>In anteprima il “cemento trasparente” per l’Expo di Shanghai 
Italcementi, da sempre protagonista dell’innovazione con lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni per la building community, è presente con la piattaforma i.nova, dedicata alla ricerca di materiali innovativi ed ecologici, a due importanti appuntamenti dedicati all’architettura: il MADE expo e la mostra Green Life a Milano.
All’interno di questi due momenti espositivi, Italcementi presenta gli ultimi tre prodotti eco-compatibili di punta sviluppati dai propri ricercatori: il “cemento trasparente”, un nuovo materiale termico e l’ormai conosciuto “cemento mangia-smog” TX Active®. </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Edilizia+e+Architettura/20100204.htm</link>
			<pubDate>02/04/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Italcementi inclusa nel “Sustainability Yearbook 2010” pubblicato da SAM</title>
			<description>Italcementi è stata inclusa nel “Sustainability Yearbook 2010”, la più completa pubblicazione sulla sostenibilità aziendale presentata annualmente da SAM(Sustainable Asset Management). </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Sostenibilita/20100126.htm</link>
			<pubDate>01/26/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Il sesto convegno annuale guarda oltre la crisi verso nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile</title>
			<description>Il ripensamento strategico del rapporto fra il settore del credito e il mondo industriale, dopo la crisi sistemica che ha determinato il recente shock economico e finanziario, è il modo concreto per dare  un sostengo alla “exit strategy” e offrire prospettive di ripresa all’economia reale.</description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Eventi+corporate/20091212.htm</link>
			<pubDate>12/12/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Egitto: Suez Cement promuove la conferenza internazionale sui diritti dell’infanzia nei paesi islamici</title>
			<description>In occasione del 20° anniversario dell’adozione della Convenzione sui diritti dei bambini dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e con la collaborazione del National Council for Childhood and Motherhood (NCCM), Suez Cement è stato sponsor della conferenza internazionale sulla “Convenzione sui diritti del bambino e la giurisprudenza islamica” organizzata dal Ministero della Famiglia egiziano. </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Sostenibilita/20091121.htm</link>
			<pubDate>11/21/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Egitto: Suez lime investe sulle nuove tecnologie per un nuovo impianto per la produzione di calce</title>
			<description>Suez Lime, joint venture fra Suez Cement - filiale egiziana di Italcementi Group - e Unicalce, ha annunciato la realizzazione di un nuovo impianto in Egitto per la produzione di calce nel governatorato di Suez.</description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Rete+industriale/20091118.htm</link>
			<pubDate>11/18/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>ITCLab testimonial della nuova Lexus ecologica e innovativa</title>
			<description>Lexus, ha scelto ITCLab come testimonial della campagna stampa per il lancio della sua nuova auto ibrida HS dal titolo “Hello Someday”, le possibilità di domani sul palcoscenico di oggi, il “someday” che diventa “today”.</description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Edilizia+e+Architettura/20091111.htm</link>
			<pubDate>11/11/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tailandia: celebrati i 53 anni di costituzione di Jalaprathan Cement</title>
			<description>In occasione dei 53 anni della nascita di Jalaprathan Cement, la filiale tailandese del Gruppo Italcementi, si sono tenute due cerimonie rispettivamente nella cementeria di Cha-am e in quella di Takli.</description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Eventi+corporate/20090922.htm</link>
			<pubDate>09/22/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Grecia: Halyps Cement partecipa al programma Clean up the World sostenuto dall’UNEP</title>
			<description>Halyps Cement, coerentemente con i Programmi di Responsabilità Sociale d’Impresa promossi da Italcementi Group, parteciperà a settembre al programma Clean up the World sostenuto dall’UNEP (United Nations Environmental Programme) e promosso localmente dalla ONG Clean up Greece. Attraverso tre aree d’azione principali – programmi di volontariato, Ricerca e campagne di sensibilizzazione e informazione -, l’obiettivo dell’iniziativa è contribuire a modificare lo stile di vita contemporaneo fortemente orientato al consumo proponendo in alternativa un approccio che non solo rispetta l’ambiente ma che considera la sua protezione un dovere primario al fine di prevenire l’esaurimento e la distruzione delle risorse naturali. </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Sostenibilita/20090813.htm</link>
			<pubDate>08/13/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Siglato il “Patto per la tutela dell’ambiente” con il Governo Italiano</title>
			<description>Alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il Consigliere Delegato del Gruppo Italcementi Carlo Pesenti e il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo hanno firmato un accordo volontario tra l’azienda e il Ministero, denominato “Patto per la Tutela dell’Ambiente”. </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Sostenibilita/20090707.htm</link>
			<pubDate>07/07/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>All’ITCLab di Richard Meier il Green Good Design Award 2009</title>
			<description>Importante riconoscimento internazionale per ITCLab, il nuovo Centro di Ricerca di Italcementi Group in costruzione alle porte di Bergamo. L’edificio, progettato dall’architetto Richard Meier, è stato premiato con il Green Good Design Award dal Chicago Atheneum e dall’European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Edilizia+e+Architettura/20090617.htm</link>
			<pubDate>06/17/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Il nuovo “cemento trasparente” di Italcementi Group al World Expo 2010 di Shanghai</title>
			<description>Il World Expo di Shanghai, che si terrà dal 1 maggio al 31 ottobre 2010, vedrà la partecipazione di oltre 200 paesi e organizzazioni internazionali e attrarrà circa 70 milioni di visitatori. Italcementi Group sarà il fornitore ufficiale del padiglione italiano, chiamato The City of Man, e realizzerà oltre 6.000 pannelli di “cemento trasparente” che copriranno il 70-75% della superficie totale della struttura, dando vita a una sequenza di luci e ombre in continua evoluzione nel corso del giorno. </description>
			<link>http://cms.itcgr.net/ITA/Comunicazione+e+Media/News/Edilizia+e+Architettura/20090521.htm</link>
			<pubDate>05/21/2009</pubDate>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>  
	
